ICompound Constant Properties Interface
This interface defines the constant properties of a compound.
Definition
Namespace: DWSIM.Interfaces
Assembly: DWSIM.Interfaces (in DWSIM.Interfaces.dll) Version: 10.0.0.0
Assembly: DWSIM.Interfaces (in DWSIM.Interfaces.dll) Version: 10.0.0.0
C#
[InterfaceTypeAttribute(ComInterfaceType.InterfaceIsIDispatch)]
public interface ICompoundConstantPropertiesVB
<InterfaceTypeAttribute(ComInterfaceType.InterfaceIsIDispatch)>
Public Interface ICompoundConstantPropertiesProperties
| Acentric_Factor | Acentric factor |
| BO_BSW | black oil basic sediments and water (%) |
| BO_GOR | black oil gas-oil ratio (m3/m3 STD) |
| BO_OilVisc1 | black oil oil viscosity at T1 (m2/s) |
| BO_OilVisc2 | black oil oil viscosity at T2 (m2/s) |
| BO_OilViscTemp1 | black oil oil viscosity T1 (K) |
| BO_OilViscTemp2 | black oil oil viscosity T2 (K) |
| BO_PNA_A | black oil oil aromatics percentage |
| BO_PNA_N | black oil oil napthenics percentage |
| BO_PNA_P | black oil oil parafins percentage |
| BO_SGG | black oil gas specific gravity |
| BO_SGO | black oil oil specific gravity |
| CAS_Number | CAS Registry Number® of this compound. |
| Chao_Seader_Acentricity | Chao-Seader acentric factor |
| Chao_Seader_Liquid_Molar_Volume | Chao-Seader liquid molar volume in mL/mol |
| Chao_Seader_Solubility_Parameter | Chao Seader solubility parameter in (cal/mL)^0.5 |
| Charge | Charge, if ion |
| ChemicalStructure | Chemical structure of this compound. |
| ChemSepFamily | |
| Comments | variable to hold general comments |
| CompCreatorStudyFile | If this is an user compound, this will store a reference to the compound creator study file path |
| COSMODBName | COSMO-SAC's database equivalent name (deprecated) |
| COSTALD_Characteristic_Volume | COSTALD Characteristic Volume (m3/kmol) |
| COSTALD_SRK_Acentric_Factor | COSTALD SRK Acentric factor |
| Critical_Compressibility | Critical compressibility |
| Critical_Pressure | Critical pressure in Pa |
| Critical_Temperature | Critical temperature in K |
| Critical_Volume | Critical volume in m3/kmol |
| CurrentDB | Same as Original_DB |
| Dipole_Moment | Dipole moment in coloumb.m |
| Electrolyte_Cp0 | Electrolyte standard heat capacity, kJ/mol.K |
| Electrolyte_DelGF | Electrolyte Gibbs energy of formation in kJ/mol |
| Electrolyte_DelHF | Electrolyte enthalpy of formation in kJ/mol |
| Elements | List of elements and their amounts |
| Enthalpy_Of_Vaporization_Regression_Fit | |
| Enthalpy_Of_Vaporization_Tabular_Data | |
| EnthalpyOfFusionAtTf | Enthalpy of fusion, kJ/mol |
| ExtraProperties | Dynamically added properties. |
| Formula | Chemical formula of this compound. |
| FullerDiffusionVolume | Fuller diffusion volume |
| HVap_A | Heat of vaporization equation A constant |
| HVap_B | Heat of vaporization equation B constant |
| HVap_C | Heat of vaporization equation C constant |
| HVap_D | Heat of vaporization equation D constant |
| HVap_E | Heat of vaporization equation E constant |
| HVap_TMAX | Heat of vaporization equation maximum temperature |
| HVap_TMIN | Heat of vaporization equation minimum temperature |
| HydrationNumber | Hydration number, if hydrated salt |
| ID | Unique ID for this compound |
| Ideal_Gas_Heat_Capacity_Const_A | Ideal gas heat capacity equation A constant |
| Ideal_Gas_Heat_Capacity_Const_B | Ideal gas heat capacity equation B constant |
| Ideal_Gas_Heat_Capacity_Const_C | Ideal gas heat capacity equation C constant |
| Ideal_Gas_Heat_Capacity_Const_D | Ideal gas heat capacity equation D constant |
| Ideal_Gas_Heat_Capacity_Const_E | Ideal gas heat capacity equation E constant |
| Ideal_Gas_Heat_Capacity_Regression_Fit | |
| Ideal_Gas_Heat_Capacity_Tabular_Data | |
| IdealgasCpEquation | Ideal Gas Cp equation number or expression |
| IG_Enthalpy_of_Formation_25C | Ideal Gas enthalpy of formation in kJ/kg |
| IG_Entropy_of_Formation_25C | Ideal Gas entropy of formation in kJ/[kg.K] |
| IG_Gibbs_Energy_of_Formation_25C | Ideal Gas gibbs energy of formation in kJ/kg |
| InChI | The IUPAC International Chemical Identifier (InChI) of this compound. |
| Ion_CpAq_a | Cp for aqueous ion solution, parameter A |
| Ion_CpAq_b | Cp for aqueous ion solution, parameter B |
| Ion_CpAq_c | Cp for aqueous ion solution, parameter C |
| IsBlackOil | True if this compound a black-oil one |
| IsCOOLPROPSupported | True if this compound is supported by the CoolProp Property Package |
| IsFPROPSSupported | Deprecated |
| IsHydratedSalt | True if this compound is a hydrated salt |
| IsHYPO | Deprecated |
| IsIon | True if this compound is an ion |
| IsModified | True if the data for this compound was modified in memory (when added to a simulation) |
| IsPF | True if this compound is a petroleum fraction (pseudocompound) |
| IsSalt | True if this compound is a salt |
| IsSolid | |
| LennardJonesDiameter | Lennard Jones diameter in meters |
| LennardJonesEnergy | Lennard Jones energy in K |
| Liquid_Density_Const_A | Liquid density equation A constant |
| Liquid_Density_Const_B | Liquid density equation B constant |
| Liquid_Density_Const_C | Liquid density equation C constant |
| Liquid_Density_Const_D | Liquid density equation D constant |
| Liquid_Density_Const_E | Liquid density equation E constant |
| Liquid_Density_Regression_Fit | |
| Liquid_Density_Tabular_Data | |
| Liquid_Density_Tmax | Liquid density equation maximum temperature |
| Liquid_Density_Tmin | Liquid density equation minimum temperature |
| Liquid_Heat_Capacity_Const_A | Liquid heat capacity equation A constant |
| Liquid_Heat_Capacity_Const_B | Liquid heat capacity equation B constant |
| Liquid_Heat_Capacity_Const_C | Liquid heat capacity equation C constant |
| Liquid_Heat_Capacity_Const_D | Liquid heat capacity equation D constant |
| Liquid_Heat_Capacity_Const_E | Liquid heat capacity equation E constant |
| Liquid_Heat_Capacity_Regression_Fit | |
| Liquid_Heat_Capacity_Tabular_Data | |
| Liquid_Heat_Capacity_Tmax | Liquid heat capacity maximum temperature |
| Liquid_Heat_Capacity_Tmin | Liquid heat capacity minimum temperature |
| Liquid_Thermal_Conductivity_Const_A | Liquid thermal conductivity equation A constant |
| Liquid_Thermal_Conductivity_Const_B | Liquid thermal conductivity equation B constant |
| Liquid_Thermal_Conductivity_Const_C | Liquid thermal conductivity equation C constant |
| Liquid_Thermal_Conductivity_Const_D | Liquid thermal conductivity equation D constant |
| Liquid_Thermal_Conductivity_Const_E | Liquid thermal conductivity equation E constant |
| Liquid_Thermal_Conductivity_Regression_Fit | |
| Liquid_Thermal_Conductivity_Tabular_Data | |
| Liquid_Thermal_Conductivity_Tmax | Liquid thermal conductivity equation maximum temperature |
| Liquid_Thermal_Conductivity_Tmin | Liquid thermal conductivity equation minimum temperature |
| Liquid_Viscosity_Const_A | Liquid viscosity equation A constant |
| Liquid_Viscosity_Const_B | Liquid viscosity equation B constant |
| Liquid_Viscosity_Const_C | Liquid viscosity equation C constant |
| Liquid_Viscosity_Const_D | Liquid viscosity equation D constant |
| Liquid_Viscosity_Const_E | Liquid viscosity equation E constant |
| Liquid_Viscosity_Regression_Fit | |
| Liquid_Viscosity_Tabular_Data | |
| LiquidDensityEquation | Liquid density equation number or expression |
| LiquidHeatCapacityEquation | Liquid heat capacity equation number or expression |
| LiquidThermalConductivityEquation | Liquid thermal conductivity equation number or expression |
| LiquidViscosityEquation | Liquid viscosity equation number or expression |
| MODFACGroups | List of MODFAC (Do) groups and their amounts |
| Molar_Weight | Molecular weight in kg/kmol |
| MolarVolume_k1i | Molar volume parameter for ion |
| MolarVolume_k2i | Molar volume parameter for ion |
| MolarVolume_k3i | Molar volume parameter for ion |
| MolarVolume_v2i | Molar volume parameter for ion |
| MolarVolume_v3i | Molar volume parameter for ion |
| Name | Name of this compound. |
| NBP | Normal boiling point in K (redundant, deprecated) |
| NegativeIon | Negative ion formula |
| NegativeIonStoichCoeff | Negative ion stoichiometric coefficient, if salt |
| NISTMODFACGroups | List of MODFAC (NIST) groups and their amounts |
| Normal_Boiling_Point | Normal boiling point in K |
| OriginalDB | Databases: 'DWSIM', 'CheResources', 'Biodiesel', 'ChemSep', 'CheDL_Thermo' OR 'User' |
| Parachor | Parachor value in kg^0.25.m3/s^0.5/kmol |
| PC_SAFT_epsilon_k | Deprecated |
| PC_SAFT_m | Deprecated |
| PC_SAFT_sigma | Deprecated |
| PF_MM | Molecular weight of the petroleum fraction (redundant, deprecated) |
| PF_SG | Petroleum fraction specific gravity |
| PF_Tv1 | Petroleum fraction temperature for viscosity value 1 in K |
| PF_Tv2 | Petroleum fraction temperature for viscosity value 1 in K |
| PF_v1 | Petroleum fraction viscosity value 1 |
| PF_v2 | Petroleum fraction viscosity value 2 |
| PF_vA | Petroleum fraction viscosity A parameter |
| PF_vB | Petroleum fraction viscosity B parameter |
| PF_Watson_K | Petroleum fraction Watson K parameter |
| PositiveIon | Positive ion formula |
| PositiveIonStoichCoeff | Positive ion stoichiometric coefficient, if salt |
| PR_Volume_Translation_Coefficient | PR EOS Volume translation coefficient |
| SMILES | The simplified molecular-input line-entry system (SMILES) of this compound. |
| Solid_Density_Const_A | Solid density equation A constant |
| Solid_Density_Const_B | Solid density equation B constant |
| Solid_Density_Const_C | Solid density equation C constant |
| Solid_Density_Const_D | Solid density equation D constant |
| Solid_Density_Const_E | Solid density equation E constant |
| Solid_Density_Regression_Fit | |
| Solid_Density_Tabular_Data | |
| Solid_Density_Tmax | Solid density equation maximum temperature |
| Solid_Density_Tmin | Solid density equation minimum temperature |
| Solid_Heat_Capacity_Const_A | Solid heat capacity equation A constant |
| Solid_Heat_Capacity_Const_B | Solid heat capacity equation B constant |
| Solid_Heat_Capacity_Const_C | Solid heat capacity equation C constant |
| Solid_Heat_Capacity_Const_D | Solid heat capacity equation D constant |
| Solid_Heat_Capacity_Const_E | Solid heat capacity equation E constant |
| Solid_Heat_Capacity_Regression_Fit | |
| Solid_Heat_Capacity_Tabular_Data | |
| Solid_Heat_Capacity_Tmax | Solid heat capacity equation maximum temperature |
| Solid_Heat_Capacity_Tmin | Solid heat capacity equation minimum temperature |
| SolidDensityAtTs | Solid density (if a single value is available), kg/m3 |
| SolidDensityEquation | Solid density equation number or expression |
| SolidHeatCapacityEquation | Solid heat capacity equation number or expression |
| SolidTs | Temperature for solid density (if a single value is available), K |
| SRK_Volume_Translation_Coefficient | SRK EOS Volume translation coefficient |
| StandardHeatOfCombustion_LHV | |
| StandardStateMolarVolume | Standard State Molar Volume in cm3/mol |
| StoichSum | Sum of stoichiometric coefficients |
| Surface_Tension_Const_A | Surface tension equation A constant |
| Surface_Tension_Const_B | Surface tension equation B constant |
| Surface_Tension_Const_C | Surface tension equation C constant |
| Surface_Tension_Const_D | Surface tension equation D constant |
| Surface_Tension_Const_E | Surface tension equation E constant |
| Surface_Tension_Regression_Fit | |
| Surface_Tension_Tabular_Data | |
| Surface_Tension_Tmax | Surface tension equation maximum temperature |
| Surface_Tension_Tmin | Surface tension equation minimum temperature |
| SurfaceTensionEquation | Surface tension equation number or expression |
| Tag | for custom ordering purposes |
| TemperatureOfFusion | Temperature of fusion in K |
| UNIFACGroups | List of UNIFAC groups and their amounts |
| UNIQUAC_Q | UNIQUAC Q parameter |
| UNIQUAC_R | UNIQUAC R parameter |
| Vapor_Pressure_Constant_A | Vapor pressure equation A constant |
| Vapor_Pressure_Constant_B | Vapor pressure equation B constant |
| Vapor_Pressure_Constant_C | Vapor pressure equation C constant |
| Vapor_Pressure_Constant_D | Vapor pressure equation D constant |
| Vapor_Pressure_Constant_E | Vapor pressure equation E constant |
| Vapor_Pressure_Regression_Fit | |
| Vapor_Pressure_Tabular_Data | |
| Vapor_Pressure_TMAX | Vapor pressure equation maximum temperature |
| Vapor_Pressure_TMIN | Vapor pressure equation minimum temperature |
| Vapor_Thermal_Conductivity_Const_A | Vapor thermal conductivity equation A constant |
| Vapor_Thermal_Conductivity_Const_B | Vapor thermal conductivity equation B constant |
| Vapor_Thermal_Conductivity_Const_C | Vapor thermal conductivity equation C constant |
| Vapor_Thermal_Conductivity_Const_D | Vapor thermal conductivity equation D constant |
| Vapor_Thermal_Conductivity_Const_E | Vapor thermal conductivity equation E constant |
| Vapor_Thermal_Conductivity_Regression_Fit | |
| Vapor_Thermal_Conductivity_Tabular_Data | |
| Vapor_Thermal_Conductivity_Tmax | Vapor thermal conductivity equation maximum temperature |
| Vapor_Thermal_Conductivity_Tmin | Vapor thermal conductivity equation minimum temperature |
| Vapor_Viscosity_Const_A | Vapor viscosity equation A constant |
| Vapor_Viscosity_Const_B | Vapor viscosity equation B constant |
| Vapor_Viscosity_Const_C | Vapor viscosity equation C constant |
| Vapor_Viscosity_Const_D | Vapor viscosity equation D constant |
| Vapor_Viscosity_Const_E | Vapor viscosity equation E constant |
| Vapor_Viscosity_Regression_Fit | |
| Vapor_Viscosity_Tabular_Data | |
| Vapor_Viscosity_Tmax | Vapor viscosity equation maximum temperature |
| Vapor_Viscosity_Tmin | Vapor viscosity equation minimum temperature |
| VaporizationEnthalpyEquation | Heat of vaporization equation number or expression |
| VaporPressureEquation | Vapor pressure equation number or expression |
| VaporThermalConductivityEquation | Vapor thermal conductivity equation number or expression |
| VaporViscosityEquation | Vapor viscosity equation number or expression |
| Z_Rackett | Rackett compressibility factor |
Methods
| ExportToJSON | exports compound data to a JSON file. |
| ExportToXLSX | exports compound data to a XLSX file. |
| GetEnthalpyOfVaporization | Returns the Enthalpy of Vaporization in kJ/kg |
| GetIdealGasHeatCapacity | Returns the Ideal Gas Heat Capacity in kJ/[kg.K] |
| GetLiquidDensity | Returns the Liquid Density in kg/m3 |
| GetLiquidHeatCapacity | Returns the Liquid Heat Capacity in kJ/[kg.K] |
| GetLiquidSurfaceTension | |
| GetLiquidThermalConductivity | Returns the Liquid Thermal Conductivity in W/(m.K) |
| GetLiquidViscosity | Returns the Liquid Viscosity in Pa.s |
| GetSolidDensity | Returns the Solid Density in kg/m3 |
| GetSolidHeatCapacity | Returns the Solid Cp in kJ/[kg.K] |
| GetVaporPressure | Returns the Vapor Pressure in Pa |
| GetVaporThermalConductivity | Returns the Vapor Thermal Conductivity in W/(m.K) |
| GetVaporViscosity | Returns the Vapor Viscosity in Pa.s |
| ImportFromJSON | import data from a JSON file. |