Tutoriais DWSIM¶
Bem-vindo à coleção de tutoriais do DWSIM. Cada tutorial guia você por uma simulação completa, com código funcional em FluentAPI (Python) e MCP Server (JSON-RPC) para automatizar cada etapa.
Como Usar Estes Tutoriais¶
Cada tutorial inclui:
- Uma visão geral do processo explicando o contexto de engenharia
- Um diagrama de fluxo (Mermaid) mostrando o layout do flowsheet
- Instruções passo a passo com dois caminhos de automação:
- FluentAPI (Python) para scripts e automação em lote
- MCP Server para simulação assistida por IA via prompts JSON-RPC
- Capturas de tela mostrando o que você deve ver no aplicativo DWSIM
- Exercícios para aprofundar seu entendimento
Trilhas de Tutoriais¶
Iniciante¶
Comece aqui se você é novo no DWSIM ou em simulação de processos.
| # | Tutorial | Conceitos-Chave |
|---|---|---|
| 1 | Sua Primeira Simulação | Criar flowsheet, adicionar compostos, escolher pacote termodinâmico |
| 2 | Misturador Básico | Correntes materiais, misturador, resolver, ler resultados |
| 3 | Aquecedor e Resfriador | Correntes de energia, carga térmica, especificação de temperatura |
| 4 | Vaso Flash Simples | Flash bifásico, fração de vapor, separador |
Intermediário¶
Para usuários confortáveis com o básico, prontos para explorar operações complexas.
| # | Tutorial | Conceitos-Chave |
|---|---|---|
| 1 | Coluna de Destilação | Coluna rigorosa, estágios, especificações condensador/refervedor |
| 2 | Projeto de Trocador de Calor | DTML, UA, troca contracorrente |
| 3 | Sistemas de Reação | Reatores de conversão, equilíbrio e Gibbs |
| 4 | Loops de Reciclo | Correntes de reciclo, estratégias de convergência |
| 5 | Envelope de Fases | Diagramas PT, curvas de bolha/orvalho, ponto crítico |
Avançado¶
Simulações completas de processos industriais.
| # | Tutorial | Processo Industrial |
|---|---|---|
| 1 | Ciclo de Refrigeração | Refrigeração por compressão de vapor com propano (R-290) |
| 2 | Síntese de Amônia | Haber-Bosch: compressão, reator de equilíbrio, separador |
| 3 | Separação Benzeno/Tolueno | Destilação binária de aromáticos |
| 4 | Processamento de Gás Natural | Controle de ponto de orvalho multicomponente |
| 5 | Planta de Etanol | Fermentação e purificação |
| 6 | Osmose Reversa | Dessalinização por membrana |
| 7 | Síntese de Metanol | Gás de síntese a metanol com reciclo |
Funcionalidades Novas¶
Explore as capacidades mais recentes do DWSIM.
| Tutorial | Funcionalidade |
|---|---|
| Análise Tecno-Econômica | CAPEX, OPEX, VPL, TIR, payback |
| Análise de Ciclo de Vida | GWP, acidificação, eutrofização |
| Assistente IA | Assistência por linguagem natural |
| Envelope de Fases | Diagramas PT/PH/TS e consultas |
Pré-requisitos¶
- DWSIM instalado (v10.0+)
- Python 3.9+ com o pacote FluentAPI, OU um cliente compatível com MCP (Claude Code, etc.)
- Conhecimento básico de engenharia química (entendimento em nível de experimento é suficiente)
Referência¶
- Guia de Pacotes Termodinâmicos - qual modelo termodinâmico usar e quando
- Solução de Problemas - problemas comuns e como resolvê-los